| SCM2 Ústecký a Liberecký kraj pro sezónu 2025-2026 | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| SELINGR | Lukáš | 08 | SlCho | GRUSOVÁ | Veronika | 08 | BiJa | |
| KUBIŠTA | Jan | 08 | SlCho | CEJPKOVÁ | Rozálie | 08 | ÚAPS | |
| MERKER | Tobias | 08 | BiJa | BLAŽKOVÁ | Alžběta | 09 | PKDěč | |
| DANILEVIČ | Šimon | 08 | BiJa | ZIMOVÁ | Kateřina | 09 | ÚAPS | |
| TREMBAČ | Antonín | 09 | ÚAPS | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 10 | PKMo | |
| LEHNERT | Jakub | 09 | SKŽat | ŠURKOVÁ | Barbora | 10 | SlCho | |
| KŘÍŽ | Matěj | 10 | LoČL | KOCIÁNKOVÁ | Adéla | 11 | ÚAPS | |
| STUDNIČKA | Šimon | 10 | SlCho | ZIMOVÁ | Adéla | 11 | ÚAPS | |
| STUDENT | Tobias | 10 | SlCho | BARTOŇOVÁ | Klára | 11 | PKLbc | |
| SÝKORA | Jakub | 10 | SlCho | POLÁKOVÁ | Nela | 11 | PKR | |
| VOKATÝ | Matěj | 10 | SlCho | STUDIHRADOVÁ | Elena | 12 | ÚAPS | |
| JEČMEN | Petr | 10 | SlCho | KEJŘOVÁ | Markéta | 12 | ÚAPS | |
| POTMĚŠIL | Michal | 10 | ÚAPS | JETENSKÁ | Monika | 12 | PKČL | |
| ŠOLÍN | Petr | 10 | PKDěč | BLÁHOVÁ | terezie | 12 | PKSČL | |
| LEHNERT | Adrian | 11 | SKŽat | KRUPKOVÁ | Emilie | 12 | BiJa | |
| SEDLMAIER | Tobiáš | 11 | PKR | |||||













