| SCM2 Královéhradecký a Pardubický kraj pro sezónu 2025-2026 | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| KOLÁŘ | Vojtěch | 08 | SCPAP | CRHOVÁ | Charlene Daniela | 08 | SCPAP | |
| WINKLER | Tomáš | 08 | SCPAP | SENDERÁKOVÁ | Veronika | 08 | SCPAP | |
| RÁLIŠ | Matěj | 08 | ZéHK | SLÁDKOVÁ | Barbora | 09 | SCPAP | |
| LETÝ | Daniel | 08 | PKSvi | KARANSKÁ | Magdaléna | 09 | SCPAP | |
| DZIVÝ | Jakub | 09 | SCPAP | DANIELOVÁ | Barbora | 09 | SCPAP | |
| ŠPRINC | Jakub | 10 | SCPAP | ZVĚŘINOVÁ | Melánie | 10 | SCPAP | |
| MUSIL | František | 10 | SCPAP | ČERVINKOVÁ | Marie | 10 | LoČT | |
| ŠRAUT | Bohumír | 11 | AqVM | ZELENÁ | Barbora | 10 | DeNá | |
| AL-ROBAI | Sami Abdallah | 11 | SCPAP | ŘÍHOVÁ | Beáta | 10 | SCPAP | |
| VESELÁ | Sofie | 11 | PKHK | |||||
| DRŽMÍŠKOVÁ | Kristýna | 11 | PKVM | |||||
| CRHOVÁ | Charlotte Nela | 11 | SCPAP | |||||
| POLÁČKOVÁ | Natálie | 11 | PKHK | |||||
| ŠTĚPÁNOVÁ | Sophia Anna | 11 | SCPAP | |||||
| LAURYNOVÁ | Magdaléna | 11 | PKPar | |||||
| FIEDLEROVÁ | Stella | 12 | ESAHK | |||||
| THAMOVÁ | Eliška | 12 | LoTr | |||||
| KERTÉSZ | Karolína | 12 | ESAHK | |||||













